Siómenti-Mayerházi Pagát
|
Siómenti-Mayerházi Pagát x Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) , 16.08.2009 | ||
---|---|---|
Luxatori Ezigen | сука | отлично, 5JCAC, BIG3, ЛПП, ЛЮ, ЧР, Д3 полевая дичь, Д3 болотно-луговая дичь |
Siómenti-Mayerházi Pagát x Zagabeg Gracia , 04.08.2007 | ||
Magasparti Rutinos Jatek | сука | LV JCH, LV CH, RU CH. |
Magasparti Rutinos Johir | сука | EUW 2010, Hun J/Hun/hun Sh/Hun Gr/HR/Int Ch , AV, VAV, VMV |
Siómenti-Mayerházi Pagát x Balota-Pusztai Fru-Fru, 06.11.2006 | ||
Siómenti-Mayerházi Dicso | кобель | AV VAV VMV OTV , CACT |
Sziromkövi Dáridó Dzsentri MET MV 8562/93 | VKV Kiskeceli Boszisz MET MV 2769/89 Kiskeceli Boszisz VKV | Fortuna-Dianne Botond MET MV 13458 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Balázs-Kerti Ari LOI CE267385 / MET MV 14659 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Böség Bettina MET MV 4458/90 | Fülekfalvi Csibi MET MV11400 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Cinke-Uti Amazon MET MV 14276 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Mézeshegyi Nagy Dorka MET MV 3426/89 | Kuckohazi Cirbolya MET MV501/87 | Hegyháti-Hajtó Gogo MET MV 13431 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Edenkerti Kiki MET MV13219 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Nyúlgáti Fifi MET MV 14616 | Albertfalvi Bukta MET MV 12036 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | ||
Manon z Pompejské kolonády CLP/MOK 639/91 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com