Luppa-Vadász Parazs
|
Luppa-Vadász Parazs x Aba-Sári Beba 'Böske, | ||
---|---|---|
Bédai Zúgó | сука | |
Luppa-Vadász Parazs x Sugár Tango , 06.07.2011 | ||
Everest Trio Magija | кобель | LTCh, LVCh, EECh |
Luppa-Vadász Parazs x Bagira From Trio Magia, 18.05.2012 | ||
Freedom in Trio Magia | сука | перспективная |
Luppa-Vadász Parazs x Luppa-Vadász Hajnal , 25.03.2009 | ||
Luppa-Vadasz Zserbo | сука | отлично, СС, CAC, Д3 болотно-луговая дичь |
Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | BOG, 2xBOB, 2xCACIB, 4xCAC, R.CAC, AP, FWP, VAV, AV, CACT Bédai Jónás "Jogasz" MET MV 10268/01 HD 0 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
Csikós-Pusztai Andi MET MV 4668/96 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | |
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 | |||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | |||
HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV Vadászfai Helyre MET MV 10359/01 HD-0 Vadászfai Helyre INT CH, HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT |
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | |||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | ||
HPJ Vadászfai Kalász MET MV 5564/91 (5584/91) HD-A | |||
BOB, 2xCAC, VKV Vadászfai Fruska MET MV 5351/97 Vadászfai Fruska BOB, 2xCAC, VKV | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | |
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com