Luppa-Vadász Borka
|
Köszegi-Vadász Astor x Luppa-Vadász Borka, 30.11.1998 | ||
---|---|---|
Luppa-Vadasz Delceg | кобель | отлично, ЮЧВенгрии, ЧНКП |
Köszegi-Vadász Astor x Luppa-Vadász Borka, 1999 | ||
Luppa-Vadász Dodo | кобель | R.BOG, CAC, R.CAC, MKSZ, BOB, MKSZ CAC, VKV |
HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | Hubertus Zenit MET MV 11584 |
Alcsi Borka (MET MV 9085) MET MV 9085 | |||
Szomszédrémé Lada MET MV12516 | Szomszédrémé Aró MET MV10341 | ||
Szaparligeti Lady MET MV10844 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | Mátai Regos MET MV 13395 | ||
Illefalvi Anka Zsazsa MET MV 11359 | |||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | MV Vadászfai Merész SPKP 537 Vadászfai Merész MV | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Helvécia Dóra MET MV 14257 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Visnyei-Vadász Garas MET MV 2339/88 | Hubertus Szilaj MET MV 9993 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Visnyei-Vadász Boszorka MET MV 13856 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com