Magor Kokorcsin
|
Csövárberki Csúzli x Magor Kokorcsin , 2002-01-08 | ||
---|---|---|
Magor Oguz | кобель | EK FCI. CH, INT CH, HU CH , H., ÖTV, AV |
Csövárberki Csúzli x Magor Kokorcsin , 08.01.2002 | ||
Magor Orkan | сука | HU.Ch |
HJP, VKV, ÖTV Serédi Csoro Marci MET MV 8069/92 Serédi Csoro Marci HJP, VKV, ÖTV | BOB, 5xCAC, VKV Vadászfai Csendes MET MV 3805/89 HD-FREI Vadászfai Csendes BOB, CACIB. R.CACIB, 5xCAC VKV | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
HPJ Vadászfai Luca MET MV 14462 | Vadászfai Firkás Stefan MET MV 12382 | ||
HU.Ch Vadászfai Gerle MET MV 12967 Vadászfai Gerle HU.Ch | |||
MVV Csatárkai Fruska MET MV 1344/88 Hipscore Csatárkai Fruska MVV | Mátai Bence Cigany UV 298 / MET MV 11779 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Csatárkai Cinka MET MV 13648 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Magor Ekes MET MV 4711/90 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | Oportó Bitang Avar MET MV 10030 |
HGCH Mátai Csutka MET MV 10793 Mátai Csutka Int CH, HGCH | |||
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | Mátai Mérges MET MV 9051 | ||
Kávai Huncut MET MV 11304 | |||
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com