Gyimesi Barka
|
Lébény-Hansági Cserkesz x Gyimesi Barka, 09.12.2010 | ||
---|---|---|
Magasparti Rutinos Csatár | кобель | IntCh, HunCh, JHunCh, JRoCh, RoCh, GrCh, SloCh JSrbCh, JHRCh, AV TSZ VMV VAV |
VAV AV KV OTV Sugár Báro of Gunfield MET MV 9843/01 HD 1 (B/C) вл.A. & K.A. Olsson | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
HPJ Vadászfai Luca MET MV 14462 | |||
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | Vadászfai Huszár MET MV 5308/90 | ||
Oladi Betty MET MV 4727/90 | |||
Cikolai Inyenc MET MV 6176/97 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | Mátai Ludas MET MV 1818/94 | Mátai Ciklon MET MV 4315/90 | |
Mátai Csitt MET MV 6336/91 | |||
Cikolai Dongo MET MV 5603/91 | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 | ||
Kávai Ruca MET MV 13291 | |||
Zatkó-Völgyi Csipke MET MV 8303/99 вл.János Kohári | BDSSG, , HFGY Gyimesi Tyuki Brúnó MET MV 5771/91 Gyimesi Tyuki Brúnó HU CH, BDSSG, , HFGY | Helvécia Dukát MET MV 14250 | JB, HJP Mátai Cseles MET MV 10791 |
Mátai Dugo MET MV 11002 | |||
Lörinci-Bársonyfülü Ari MET MV 11433 | Szirteslesi Szimat MET MV 10427 | ||
Dani Lédy MET MV9663 | |||
Prószéki Lidi MET MV 253/93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com