Lembo Praut Jenevieva
|
Lembo Praut Jefrei | кобель |
отлично 5хСW, 2-2014, 4xJCAC, 6xBOB, КЧК, ЮЧР, 6xCAC, 4хCACIB, BIG-3, BIG-2, BOS, Ч.России, ЧЛитвы, Ч.Эстонии, Ч.Белоруссии, Интерчемпион Arkan of Berzoras РКФ 3779096, LSVK RMV 0157/13 DNA test: genotype L/L, HD-A, ED-00 вл.Трифонова С. ![]() Arkan of Berzoras | отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) |
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | |||
HUNJCH, HUNCH, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG, HUNTING BASIC TEST /AV/ Queen of Skyrocket MET MV 4892/07 HD-FREE вл.Nikoletta Varga Queen of Skyrocket HUNJCH, HUNCH, ROMCH BEST OF DAY, RES.BEST IN SHOW 3xHPJ, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG HUNTING BASIC TEST /AV/ | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Yasmin of Skyrocket MET MV 7132/09 вл.Nikoletta Varga | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
отлично ЮСС Lembo Praut Shakira вл.Загорская С. | отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ЧБел, ЧЭст, CACIB Lembo Praut Mayfort РКФ 2880220 HD-A, ED-0 вл.Вайаканти О.В. ![]() Lembo Praut Mayfort | Canine La Viva FIN 24498/04 вл.Юлин Б. | Árvaváraljai Harcos-Hulti FIN11004/00 / MET MV 8377/99 HD-B |
DKCH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 Canine Hasta La Vista FIN 19484/02 HD-A Canine Hasta La Vista Int CH, DKCH, Fin CH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 | |||
отлично ЮЧР, ЧР, Д2 к/с Lembo Praut Vilda РКФ 1769269 вл.Березкина Ю. ![]() Lembo Praut Vilda | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | |||
отлично ЮСС, 2хСС, КЧК, ЮЧР, ЧР Luxatori Nyertes RKF 3008928 HD-A вл.Воронов А.В. ![]() Luxatori Nyertes | Sulymos Laposi Cyrill UV 2813/04 | Eberfüles Baro MET MV1851/94 HD-FREI | |
Doroghy Facanos Biborka MET MV6709/98 | |||
HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC Luxatori Zeline MET MV 6242/08 Luxatori Zeline JWW 09, HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, Ch of Ch11, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | ||
3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) MET MV 8873/00 HD-FREI Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com