Ambravittoriya La-Kosta Lucky
|
Ambravittoriya Bari Imperium King x Ambravittoriya La-Kosta Lucky, 10.11.2021 | ||
---|---|---|
Ambravittoriya Tsvetolina | сука |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2018.11.25 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Щенки | оч. персп., CW, ЛЩ |
2019.03.17 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Юниоры | отлично, ЮСС |
Szikra's Hy Steaks AKC SR71522201 вл.Жолик О. ![]() Szikra's Hy Steaks | Hungargunn Hyperno ANKC 2100219335 | Hungargunn Bear Itn Mind KCSB 2325CQ / ANKC 2100156834 вл.Mrs. N. Cragg [ Hungargunn ],Mrs. K. Armstrong | Hubertus Dealers Choice ANKC 3100049367 вл.Agnes Pali [ Hubertus AU ] |
Hungargunn Unforgettable ANKC 5100009837 вл.Mrs. N. Cragg [ Hungargunn ] | |||
Hungargunn Femme Fatale ANKC 2100152679 | CD Ciganyoz Key Largo (AI) ANKC (Q) 1511395 Cause of Death: Cancer, haemangiosarcoma | ||
Hungargunn Eurhythmic ANKC 5100001236 | |||
Szikra's Haricot Vert AKC SR23500705 | NA NAJ ROM Mar-Ed's He Knoz The Web AKC SN44534201 | SH VC ROM Mar-Ed's Ask'm He Knoz AKC SF681430 OFA-Good | |
Mar-Ed's Liberty Starburst AKC SN17462006 | |||
Szikra Takes The Cake AKC SN44414404 | Szikra Tukor Meowt AKC SN15402605 | ||
JH Pirok Mia AKC SM99658801 | |||
Andzar Infinity | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. ![]() Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
оч.персп. Aranyvadasz Malna вл.Задорин, Луковкина | Kiskeceli Elek MET MV 5296/07 | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | |
Kiskeceli Dorisz MET MV 2740/04 вл.Bela Vida | |||
Becsali-Beszelgetos Donna CORA 887-12/057 / MET MV 6180/08 вл.Czekes Loránd [ Aranyvadász ] | Lebeny-Hansagi Cobel MET MV 4268/06 | ||
Becsali-Beszelgetös Panda MET MV 3244/05 вл.János Tirászi [ Becsali-Beszélgetös ] |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com