Beauty Of Fire Damira
|
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2019.04.14 Монопородная выставка ранга ПК, Москва | Промежуточный класс | отлично, КЧК |
2019.06.14. Euro Dog Show, Wels, Austria. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC |
2019.06.15. Austrian Winner, Wels, Austria. | Промежуточный класс | отлично, R.CW |
Lembo Praut Tssigmond Beauty of Fire DNA test for longhaired - NON carrier вл.Ковалевская Н. | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. ![]() Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
отлично ЮСС, 2хСС, КЧК, ЮЧР, ЧР Luxatori Nyertes RKF 3008928 HD-A вл.Воронов А.В. ![]() Luxatori Nyertes | Sulymos Laposi Cyrill UV 2813/04 | Eberfüles Baro MET MV1851/94 HD-FREI | |
Doroghy Facanos Biborka MET MV6709/98 | |||
HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC Luxatori Zeline MET MV 6242/08 Luxatori Zeline JWW 09, HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, Ch of Ch11, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | ||
3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) MET MV 8873/00 HD-FREI Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV | |||
ЧР, ЧРКФ, диплом по кровяному следу 3 степень, Tina Trading Renata HD-A, DNA test for longhair - NON carrier вл.Вепрева Н.Н. | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | Vallota Volatile KCSB 5309CA |
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | |||
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | ||
Hookside Electra KCR V5353301 Hipscore 6/9 | |||
Tina Trading Vena вл.Марьяновская Е.А. | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Malomkozi Pompas | Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | |
Malomközi Gyomber MET MV 10131/01 HD-A | |||
отлично ЧР Melodija Vetra Beatris RKF 1785874 вл.Милорадова А. ![]() Melodija Vetra Beatris | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | ||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com