Shilla Line Octavia
|
Shilla Line O'Santa | сука | |
Shilla Line Odry | сука | |
Shilla Line Oliva | сука | |
Shilla Line On The Top of The World | сука | |
Shilla Line Orange | сука | |
Shilla Line Oscar | кобель |
Ambravittoriya Amadeus вл.Морунова Е.А. | отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) |
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | |||
HUNJCH, HUNCH, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG, HUNTING BASIC TEST /AV/ Queen of Skyrocket MET MV 4892/07 HD-FREE вл.Nikoletta Varga Queen of Skyrocket HUNJCH, HUNCH, ROMCH BEST OF DAY, RES.BEST IN SHOW 3xHPJ, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG HUNTING BASIC TEST /AV/ | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
отлично JCAC, ЛЮ Andzar Sofi РКФ 3631173 вл.Луковкина С.С. | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | |
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | |||
Greisi Mazas Brolis LSVK RMV 0085/12 вл.Горохов С. | Hubertus Ziggie Stardust SKK 37037/2009 / ANKC 3100216892 HD-A | ||
Tina Traiding Ada вл.Irma Strmeniene | |||
отлично Украины, 40xCACIB, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Люксембурга, Чехии, Румынии, Швейцарии, Польши, 2013, 13), ChFin, Ч.Норвегии, Д3 б-л/д, 3Д3 п/д Givenchy Kievskie Kashtany UKU.0077591/RKF 2940927 HD-B вл.Ильичев Д. Givenchy Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com