Okhota Poiska Bulat
|
Okhota Poiska Bravo | кобель |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2019.04.14 Монопородная выставка ранга ПК, Москва | Юниоры | отлично, 4, ЮСС |
Kedves Csodalatos E 006952 вл.Кутазова Ирина Алексеевна | Unicum of Skyrocket MET MV 6032/08 HD-A grade 0 вл.Lilla Telekes | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV |
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
Hannah of Skyrocket MET MV 470/02 вл.Fehér Ferenc | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | ||
Laki-Domb Réme Kata MET MV 8702/00 HD-A вл.Nikoletta Varga [ Skyrocket, of ] | |||
27xCAC, 7xBOB, 6xCAClB, 6xR.CAClB, J.BlS, BOG, R.CAC, BlS, 3xHPJ, AV Sweetheart Of Skyrocket MET.Mv.56L4l07 HD-B Sweetheart Of Skyrocket HJCH .HSCH,27xCAC,7xBOB,6xCAClB ,6xR.CAClB ,J.BlS ,BOG ,R.CAC,BlS 3xHPJ, AV | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | |
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
6xCW, 6xBOB, 4xJCAC, 2xBIG-3, 1хBIG-2, 2xBIG-1, 2xЛС, , 2xCAC, ЮЧР Numeror's Brill вл.Кутазова Ирина Numeror's Brill 3хBest baby, 6xCW, 4xBEST JUNIOR, 6xBOB, 4xJCAC, 2xBIG-3, 1хBIG-2, 2xBIG-1 ,2xЛС, , 2xCAC, ЮЧР, ЧФ РФСС, ЧФ РФОС | отлично Украины, 25xCACIB, Украины, Белоруссии, Литвы, Люксембурга, Румынии, 14хЛПП, 4хRCACIB, 3xBIG1, BIS2, BIS4, 2хКЧК, ЧРФЛС, ЛК, ЧК, ЛПП, BOB, Delta-Pal Frank RKF 2880231 DNA test for longhair - NON carrier вл.Губанова Е. ![]() Frank | Bartosh Kievskie Kashtany UA UKU 011126/07 | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV |
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | |||
отлично ЧР Lembo Praut Megi RKF 2117240 вл.Кирьянова О.С. ![]() Lembo Praut Megi | отлично Melodija Vetra Bingo РКФ 1785872 вл.Харькова Т.Е. | ||
Lembo Praut Festa вл.Некрасова А. | |||
отлично ЧР, R.CACIB Dafna For Numenor Kievskie Kashtany RKF 3132514 вл.Попехова Е. | России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии Magor Zsugas MET.Mv.6128/08/UKU.0028749 Magor Zsugas Юный Чемпион Украины, России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии | IHJCH, HCH, , LUX.CH., VMV, AV Magor Sámán MET MV 3717/05 HD-FREI Magor Sámán IHJCH, HCH,, LUX.CH. , VMV, AV | |
HU.Ch Magor Orkan MET MV 84/02 HD 1 (B/C) Magor Orkan HU.Ch | |||
BIR, CG, BG, RUS, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB Boogie Woogie Kievskie Kashtany UA UKU 011127/07 Boogie Woogie Kievskie Kashtany JCH BIR, CH UA, BIR, CG, BG, RUS, GRCH UA, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | ||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com