Zoloto Aleksa Nersi
|
Zoloto Aleksa Nash August | кобель | |
Zoloto Aleksa Nastoyashchay Shelma | сука | |
Zoloto Aleksa Nike | кобель | |
Zoloto Aleksa Nimmari | сука | |
Zoloto Aleksa Nolan | кобель | |
Zoloto Aleksa Nord | кобель |
Szikra's Hy Steaks AKC SR71522201 вл.Жолик О. ![]() Szikra's Hy Steaks | Hungargunn Hyperno ANKC 2100219335 | Hungargunn Bear Itn Mind KCSB 2325CQ / ANKC 2100156834 вл.Mrs. N. Cragg [ Hungargunn ],Mrs. K. Armstrong | Hubertus Dealers Choice ANKC 3100049367 вл.Agnes Pali [ Hubertus AU ] |
Hungargunn Unforgettable ANKC 5100009837 вл.Mrs. N. Cragg [ Hungargunn ] | |||
Hungargunn Femme Fatale ANKC 2100152679 | CD Ciganyoz Key Largo (AI) ANKC (Q) 1511395 Cause of Death: Cancer, haemangiosarcoma | ||
Hungargunn Eurhythmic ANKC 5100001236 | |||
Szikra's Haricot Vert AKC SR23500705 | NA NAJ ROM Mar-Ed's He Knoz The Web AKC SN44534201 | SH VC ROM Mar-Ed's Ask'm He Knoz AKC SF681430 OFA-Good | |
Mar-Ed's Liberty Starburst AKC SN17462006 | |||
Szikra Takes The Cake AKC SN44414404 | Szikra Tukor Meowt AKC SN15402605 | ||
JH Pirok Mia AKC SM99658801 | |||
Zoloto Aleksa Je Taime RKF 513619 вл.Заболоцких Е.А. | Fenyoligeti Baldo MET MV 8527/11 вл.Oxana Zholik | Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Vivien of Skyrocket MET MV 6390/08 вл.Sándor Szabó | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Jun.Ch.Club.Rus, BOBx3, JCACx3 Magasparti Rutinos Szivi RKF 4665976, MET.Mv 1126/16 Magasparti Rutinos Szivi Jun.Ch.Club.Rus, BIS baby I, BIS J II, BIG I x 2, BOBx3, JCACx3, J/Rus/RKF/OANKOO/RFLS/RFSS/RFOS Ch | Magasparti Rutinos Mátyás MET MV 8814/12 вл.Anna Mármarosi | Luxatori Láng MET MV 1692/03 HD 1 (B/C) | |
AV, VAV, VMV Magasparti Rutinos Johir MET MV 5519/07 HD-A вл.Anna Mármarosi | |||
Magasparti Rutinos Abba MET MV 9876/13 вл.Anna Mármarosi | отлично ЮЧВенгрии, ЮЧСловении Aranyvadasz Parazs | ||
VAV Szandai-Cserkész Zizi MET MV 5547/07 вл.Anna Mármarosi |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com