Tina Trading Daniella
|
Magasparti Rutinos King x Tina Trading Daniella, 20.05.2015 | ||
---|---|---|
Arany Hunter Dake | кобель | |
Arany Hunter Daterfil | кобель | |
Arany Hunter Defenziva Dzhons | кобель | |
Arany Hunter Diana | сука | |
Arany Hunter Drew Barrymore | сука |
Tina Trading ??? | кобель | |
Tina Trading ???? | кобель | |
Tina Trading Dali | кобель | |
Tina Trading Darada | сука | |
Tina Trading Dunkan Du Soleil | кобель |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2012.03.24. Евразия 1-2012. | Промежуточный класс | невозм.отсудить/без оценки |
2012.05.18. Чемпионат мира, Австрия, Зальцбург. | Промежуточный класс | отлично, 3-я в классе |
2012.10.06. Чемпионат Европы, Бухарест, Румыния. | Открытый класс | отлично |
2013.12.21 Золотой ошейник |
отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | Vallota Volatile KCSB 5309CA | Abbeystag Ovis KCSB 0770BW |
Vallota Vizibility KCSB 2300BU | |||
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | Vallota Varazs KCSB 6004BY | ||
Clare of Arkenfield KCR H3114401H09 | |||
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | |
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | |||
Hookside Electra KCR V5353301 Hipscore 6/9 | Hookside Sor KCR V0444603V03 Hipscore 6/4 | ||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | |||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] | Csokolandy Jegenye MET MV 9764/01 | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP |
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
Hodoskerti Alice MET MV 6666/98 | Gyimesi Cinege MET MV 2901/95 HD-A | ||
Csokolándy Cindy MET MV 4324/96 | |||
Luppa-Vadász Gyopar RKF 2192595, MET MV 907/02 | HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | VKV, "Very Good" in all breed field trials Arkan av Miessevárri MET MV 9623/H/01 / NKK 07901/99 HD-B, DNA test for long hair: negative | |
R.CAC, 7xCACT, CACIT, VKV Gércei-Vadász Arany MET MV 7459/99 HD-B, DNA test for long hair: negative вл.André de Waele [ Gércei-Vadász ] ![]() Gércei-Vadász Arany | |||
Csatárkai Ara MET MV 8762/00 | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | ||
Csatárkai Pajkos MET MV 3825/95 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com