Arany Hunter Artemida
|
Magasparti Rutinos King x Arany Hunter Artemida, 17.07.2017 | ||
---|---|---|
Hundershaft Peppi | сука |
Arany Hunter Afina | сука | |
Arany Hunter Afrodita | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, 2Д3 б/д |
Arany Hunter Ahill | кобель | |
Arany Hunter Apollon | кобель | |
Arany Hunter Asteria | сука | |
Arany Hunter Atlas | кобель | |
Arany Hunter Aura | сука |
отлично ЧК, ЧМира-2012 Tina Traiding Apricot RKF 2643482 вл.Амелин Р. | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Malomkozi Pompas | Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Malomközi Gyomber MET MV 10131/01 HD-A | ÖTV, KV, HPJ Vadászfai Dölyfös MET MV 5338/97 Vadászfai Dölyfös ÖTV, KV, HPJ | ||
Árvaváraljai Furia-Fortuna MET MV6579/98 | |||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] | Csokolandy Jegenye MET MV 9764/01 | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | |
Hodoskerti Alice MET MV 6666/98 | |||
Luppa-Vadász Gyopar RKF 2192595, MET MV 907/02 | HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | ||
Csatárkai Ara MET MV 8762/00 | |||
Pitypang Dama вл.Амелин Р. | HGCH, W'05, EURSG, ÖTV, AV Csipkéskúti Táltos MET MV 9768/01 HD2 (C) вл.Hedvig Balázs Csipkéskúti Táltos NL CH, HU CH, HGCH, W'05, EURSG , ÖTV, AV | HPJ, VMV, VKV Gerecsepusztai Bátor MET MV 6873/98 HD 1 (B/C) Gerecsepusztai Bátor HPJ, VMV, VKV | CAC, HPJ, FDB Jözsalaki Rudi MET MV 3502/95 HD 1 (B/C) Jözsalaki Rudi CAC, HPJ, FDB, KV I, SMVV III, VMVV I |
JCl.W, MVV, ÖTV Lucanapi Kincsö MET MV 2865/95 Lucanapi Kincsö JCl.W , MVV, ÖTV | |||
Cl.W, JCl.W, HPJ, VKV Vadászfai Zsuzsó MET MV 4014/95 Vadászfai Zsuzsó HU JCh, Cl.W, JCl.W , HPJ, VKV | Napsugárfi Argosz MET MV 6352/91 | ||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
BiHCH, CGCH Pitypang Pimasz MET MV 3078/05 HD 1 (B/C) | Sk.Ch Amys Splneny sen SPKP 1236/99 HD-A | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
Haja zo Starých Levíc SPKP 862/97 HD-A вл.Daniela Dzedzinova [ Splneny Sen ] | |||
HGCH, ICH, GerCH, FT, VMV Pitypang Berta MET MV 4929/96 HD-B вл.Zsuzsa Füzesiné-Szegvári [ Pitypang ] | Pitypang Gyimes MET MV 7346/92 | ||
Pitypang Trezsi MET MV 2980/89 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com