Gern Gross Mavrick
|
Gern Gross Magic Queen | сука | отлично, JCAC, ЛПП, BIG3, BISpuppy1 |
Gern Gross Magija | сука | отлично, ЮЧР, 2хЛЮ, ЛПП, BISpuppy3, 2Д3 полевая дичь |
Gern Gross Makarena | сука | отлично, JCAC |
Gern Gross Margo | сука | Д3 полевая дичь |
Gern Gross Merygold | сука | отлично, ЮЧР, 4хЛЮ, КЧК, СAC, CACIB, ЧРКФ, 5хЛПП, 4xBIG1, BIG3, 2хBISJun3, BIS2 |
Gern Gross Montepulciano | кобель | отлично, ЮЧР, 2хЛЮ, ЛПП, BIG1, BISJun2 |
Gern Gross Moonlight Reggy | сука | отлично, ЮЧР, ЮЧБеларуси, ЧР, ЧБеларуси, CC, 5хЛЮ, 7хЛПП, ЧРКФ, 3хCACIB, BISJun1, ЛЮ "Золотой ошейник-2014", ЧР, BIG1, BIG2, 2хBIG3, BIG4 |
Gern Gross Moulin Rouge | сука | отлично, ЮЧР, 4хЛЮ, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, 3хЛПП, CACIB, R.CACIB, BIG2, 2xBIG3 |
отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, ЮЧК, ЧК, VGP (58б), Д2, 11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhaired-carrier вл.Слижевская Е.Н. ![]() Gucci Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | |||
отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, 2хCACT, Д2, 2Д3 б-л/д, Д2, Д3 у, Д2, 2Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Queen RKF 2098566, Met.Mv 5204/07 HD-A вл.Земцов А. ![]() Gercei-Vadasz Queen | "Very Good" in all breed field trials Gércei-Vadász Goldy MET MV 1455/03 HD-B, DNA test for long hair: negative | Nelson de la Sylve de Janus LOF 003667 HD-A | BE.Ch. Quintus du Jabadao LOSH 694717 HD-B Quintus du Jabadao BE.Ch. |
Gaia de la Fontaine du Fagnolet LOF 002458/00678 HD-A | |||
Vadászfai Ragyogo MET MV7092/98 | ICh, BeCh, CACT Öcsényi Iván MET MV 2908/89 HD-A ![]() Öcsényi Iván | ||
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | |||
Excellent "Very Good" in all breed field trials Gércei-Vadász Fanni MET MV 848/02 HD-A, DNA test for long hair: negative ![]() Gércei-Vadász Fanni | HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | VKV, "Very Good" in all breed field trials Arkan av Miessevárri MET MV 9623/H/01 / NKK 07901/99 HD-B, DNA test for long hair: negative | |
R.CAC, 7xCACT, CACIT, VKV Gércei-Vadász Arany MET MV 7459/99 HD-B, DNA test for long hair: negative вл.André de Waele [ Gércei-Vadász ] ![]() Gércei-Vadász Arany | |||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com