Tina Trading Taisia Tiona
|
Tina Trading Paris x Tina Trading Taisia Tiona , 10.12.2017 | ||
---|---|---|
Tina Trading Gabriel Gross | сука | |
Tina Trading Germes Good | кобель | |
Tina Trading Gladys Glenn | сука | |
Tina Trading Glorious Graham | кобель | |
Tina Trading Grand Green | кобель | |
Tina Trading Guardian Groll | кобель |
Tina Traiding Armstrong вл.Калинин В. | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Malomkozi Pompas | Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Malomközi Gyomber MET MV 10131/01 HD-A | ÖTV, KV, HPJ Vadászfai Dölyfös MET MV 5338/97 Vadászfai Dölyfös ÖTV, KV, HPJ | ||
Árvaváraljai Furia-Fortuna MET MV6579/98 | |||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] | Csokolandy Jegenye MET MV 9764/01 | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | |
Hodoskerti Alice MET MV 6666/98 | |||
Luppa-Vadász Gyopar RKF 2192595, MET MV 907/02 | HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | ||
Csatárkai Ara MET MV 8762/00 | |||
Lembo Praut Olimpia for Tina Trading вл.Марьяновская Е.А. | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | Vallota Volatile KCSB 5309CA |
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | |||
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | ||
Hookside Electra KCR V5353301 Hipscore 6/9 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, СС, CACIB, R.CACIB Melodija Vetra Beilis РКФ 1785878 вл.Милорадова А. ![]() Melodija Vetra Beilis | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Hookside Csitri KCSB 1463CM | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com