Tina Trading Cheretta Best
|
Tina Trading Bright Gektor x Tina Trading Cheretta Best, 02.08.2016 | ||
---|---|---|
Tina Trading Charles Darwin | кобель |
Tina Trading Chang | кобель | |
Tina Trading Charles | кобель | |
Tina Trading Chelentano | кобель | |
Tina Trading Cherchil | кобель | |
Tina Trading Chess | кобель | |
Tina Trading Chester | кобель | |
Tina Trading Chinzano | кобель | |
Tina Trading Chip Pierre | кобель |
отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЧР, ЧЛитвы, ЧПольши, 2xCACIB Gregas Mazas Brolis RKF 3302583 HD-A, ED-0, longhair - carrier вл.Марьяновская Е.А. ![]() Gregas Mazas Brolis | Hubertus Ziggie Stardust SKK 37037/2009 / ANKC 3100216892 HD-A | Hubertus Heaven On Earth (A.I.) | Renaissance Lord Of Th'Dance |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Wonderwall ANKC 3100174240 | Hubertus Eagle Rock | ||
NRD Hubertus Pannoniai Ekes [IID] Hubertus Pannoniai Ekes [IID] NRD | |||
Tina Traiding Ada вл.Irma Strmeniene | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Malomkozi Pompas | Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | |
Malomközi Gyomber MET MV 10131/01 HD-A | |||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] | Csokolandy Jegenye MET MV 9764/01 | ||
Luppa-Vadász Gyopar RKF 2192595, MET MV 907/02 | |||
Lembo Praut Odisseja | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | Vallota Volatile KCSB 5309CA |
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | |||
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | ||
Hookside Electra KCR V5353301 Hipscore 6/9 | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, СС, CACIB, R.CACIB Melodija Vetra Beilis РКФ 1785878 вл.Милорадова А. ![]() Melodija Vetra Beilis | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Hookside Csitri KCSB 1463CM | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com