Lembo Praut Sheriff
|
Lembo Praut Shakira | сука | отлично, ЮСС |
Lembo Praut Shangri La | сука | оч.перспективная |
Lembo Praut Shantal | сука | |
Lembo Praut Shato De Montifo | кобель | 4хJCAC, ЮЧ России |
Lembo Praut Shayna | сука | отлично, ЧР, ЮЧР, ЧРКФ, ЧРФОС,ЮЧЭст,ЮЧЛит, ЧЛит, ЧБеларуси,САСIB*4, RCACIB*6,Crafts qualification, Д3 болотно-луговая дичь |
Lembo Praut Shelby | сука | |
Lembo Praut Shelly | сука | ЮЧР, ЧР, Winner of Belarus, CH Belarus |
Lembo Praut Shiko Dan Pu | кобель | отлично, ЮСС, КЧК, ЧР |
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ЧБел, ЧЭст, CACIB Lembo Praut Mayfort РКФ 2880220 HD-A, ED-0 вл.Вайаканти О.В. ![]() Lembo Praut Mayfort | Canine La Viva FIN 24498/04 вл.Юлин Б. | Árvaváraljai Harcos-Hulti FIN11004/00 / MET MV 8377/99 HD-B | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 |
Árvaváraljai Boroka MET MV 4241/96 | |||
DKCH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 Canine Hasta La Vista FIN 19484/02 HD-A Canine Hasta La Vista Int CH, DKCH, Fin CH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 | JWW-98 Master FIN 36855/97 HD-B | ||
FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 Canine Mighty Wonder FIN 39636/98 HD-A Canine Mighty Wonder Int CH, Fin CH, FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 | |||
отлично ЮЧР, ЧР, Д2 к/с Lembo Praut Vilda РКФ 1769269 вл.Березкина Ю. ![]() Lembo Praut Vilda | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. Jasper de la Betoule LOF 003003/00650 HD-B Jasper de la Betoule Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. | ||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B | |||
отлично ЮСС, 2хСС, КЧК, ЮЧР, ЧР Luxatori Nyertes RKF 3008928 HD-A вл.Воронов А.В. ![]() Luxatori Nyertes | Sulymos Laposi Cyrill UV 2813/04 | Eberfüles Baro MET MV1851/94 HD-FREI | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 |
Bea (MET MV 4055/89) MET MV 4055/89 | |||
Doroghy Facanos Biborka MET MV6709/98 | 4xCAC, CACIB Dorozsmai-Vitéz Adu MET MV 760/93 Dorozsmai-Vitéz Adu Hun JCH, 4xCAC, CACIB | ||
Nagy Lompos Brigi MET MV 1061/93 | |||
HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC Luxatori Zeline MET MV 6242/08 Luxatori Zeline JWW 09, HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, Ch of Ch11, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH | |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) MET MV 8873/00 HD-FREI Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
CAC, VKV, OTV Vadászfai Sikkes MET MV 3029/95 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com