Melodija Vetra Nice
|
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2014.11.30. Монопородная выставка ранга КЧК, СПб. | Щенки | оч. персп., CW, ЛЩенок |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Юниоры | отлично |
2016.02.28. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Промежуточный класс | отлично, R.CW, CC |
2017.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Класс Победителей | отлично, СС |
LTCh, LVCh, EECh Everest Trio Magija LSVK RMV 0075/11 вл.Daiva & Erikas Garsvai | BOB, CAC, PJ, OTV Luppa-Vadász Parazs MET MV 4984/07 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | BOG, 2xBOB, 2xCACIB, 4xCAC, R.CAC, AP, FWP, VAV, AV, CACT Bédai Jónás "Jogasz" MET MV 10268/01 HD 0 |
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | |||
HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV Vadászfai Helyre MET MV 10359/01 HD-0 Vadászfai Helyre INT CH, HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | ||
BOB, 2xCAC, VKV Vadászfai Fruska MET MV 5351/97 Vadászfai Fruska BOB, 2xCAC, VKV | |||
Balt.J Sugár Tango LSVK-RMV 0011/07 HD-A вл.Daiva & Erikas Garsvai [ Trio Magija ] Sugár Tango LT J, LV J, Est J, Balt.J, LT Ch. | VAV Sugár Eszes MET MV 914/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Vadászfai Cinke MET MV 7769/99 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | |||
Sugár Lencse MET MV 3266/05 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | Pusziszoró Simon MET MV 4688/96 HD 1 (B/C) ![]() Pusziszoró Simon | ||
HJCh, VAV Sugár Csardas MET MV 288/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Ficsura [ Sugár ] Sugár Csardas HJCh VAV | |||
отлично ЮЧР, ЮЧБеларуси, ЧР, 2хКЧК, СС, 5хЛЮ, ЛПП, BIG3, CACIB Melodija Vetra Miranda RKF 3026345 вл.Бердникова Е.П. ![]() Melodija Vetra Miranda | отлично ЮЧР, ЧР, ЧУкраины, ЮПК, 4хЛЮ, ЧНКП, Д2 б-л/д, Д3 п/д, 4Д3 б-л/д, Д3 б/д, 2Д2, Д3 у, Д3 к/с, Д3 в/к, Д3 подача с п/вола, Серебряный призер комплексных состязаний на Кубок Доранны-2011 Gern Gross Vist RKF 2245921 HD-A вл.Красновский И. ![]() Gern Gross Vist | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | BDSSG, , HFGY Gyimesi Tyuki Brúnó MET MV 5771/91 Gyimesi Tyuki Brúnó HU CH, BDSSG, , HFGY |
Dunakömlödi Beata MET MV 4678/96 | |||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] | Csokolandy Jegenye MET MV 9764/01 | ||
Luppa-Vadász Gyopar RKF 2192595, MET MV 907/02 | |||
отлично ЮЧР, ЧР Melodija Vetra Daniela РКФ 2110971 вл.Дроздов С.В. | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Hookside Csitri KCSB 1463CM | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, СС, CACIB, R.CACIB Melodija Vetra Beilis РКФ 1785878 вл.Милорадова А. ![]() Melodija Vetra Beilis | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | ||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com