Lembo Praut Tssigmond Beauty of Fire
|
Lembo Praut Tssigmond Beauty of Fire x Tina Trading Renata, 05.12.2017 | ||
---|---|---|
Beauty Of Fire Damira | сука | отлично |
Lembo Praut Tsilla | сука | отлично, КЧК |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Юниоры | отлично |
2017.01.08 Монопородная выставка ранга ПК, Москва | Открытый класс | отлично, КЧК |
отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. ![]() Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | ||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | |
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
отлично ЮСС, 2хСС, КЧК, ЮЧР, ЧР Luxatori Nyertes RKF 3008928 HD-A вл.Воронов А.В. ![]() Luxatori Nyertes | Sulymos Laposi Cyrill UV 2813/04 | Eberfüles Baro MET MV1851/94 HD-FREI | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 |
Bea (MET MV 4055/89) MET MV 4055/89 | |||
Doroghy Facanos Biborka MET MV6709/98 | 4xCAC, CACIB Dorozsmai-Vitéz Adu MET MV 760/93 Dorozsmai-Vitéz Adu Hun JCH, 4xCAC, CACIB | ||
Nagy Lompos Brigi MET MV 1061/93 | |||
HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC Luxatori Zeline MET MV 6242/08 Luxatori Zeline JWW 09, HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, Ch of Ch11, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH | |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) MET MV 8873/00 HD-FREI Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
CAC, VKV, OTV Vadászfai Sikkes MET MV 3029/95 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com