Guess Kievskie Kashtany
|
Gern Gross Pirosmani x Guess Kievskie Kashtany, 18.01.2014 | ||
---|---|---|
Blaseron Taget | кобель | Д2 п/д, 3Д3 п/д |
Benelli Swet | сука | |
Beretta Huntress | сука | |
Bernardelli Fidget | сука | |
Bersa Silken | сука | |
Bettinsoli Elegante | сука | отлично, ЮПК |
Bosis Melodious | сука | |
Browning Hunter | кобель | отлично, ЮПК, Ч.России, Ч.Литвы, Ч.Латвии, Ч.Эстонии, Ч.Белларуси, Д3 |
Magasparti Rutinos Bojtar x Guess Kievskie Kashtany, 11.07.2015 | ||
Nero Lucky Red | кобель | Д3 полевая дичь, Д2 утка, Лучшая молодая собака комплексных состязаний Бретонских эпаньолей, Веймаранеров, Венгерских выжл по полевой и водоплавающей дичи ранга САСТ |
Gern Gross Pirosmani x Guess Kievskie Kashtany, 17.10.2016 | ||
Pablo Picasso | кобель | |
Palencia Benjamin | сука | |
Paul de Vos | кобель | оч.перспективный, ЛЩ монопородной в-ки 18.06.17. |
Percival Leonard | кобель | 6Д3 п/Д, 3Д3 б/Д, Д3 утка, Д3 кабан |
Percy Sidney | сука | |
Pino Pinelli | сука | |
Pirosmani Niko | кобель | |
Pole Mari | сука | |
Magasparti Rutinos Bojtar x Guess Kievskie Kashtany, 01.11.2018 | ||
Zak Fast | кобель |
Givenchy Kievskie Kashtany | сука | отлично, Best puppy WDS-2011(Париж), BIS puppy 3 place WDS-2011, Юный Чемпион России, Украины, Венгрии JBIS-1 (Hungary, CACIB Mickolc), 40xCACIB, Чемпион России, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Люксембурга, Чехии, Румынии, Швейцарии, Польши, Эстонии; ЧНКП, Кандидат в Чемпионы Австрии и Хорватии, Poland Winner-2012,2013, Finnish Winner-12 & Nordic Winner-12. 2 х WINNER EDS(2012,13), WINNER WDS 2014, ЛС Национальной выставки 25.01.14. InterCh, ChFin, ЧЕ в Женеве BIG-3, Ч.Норвегии, WINNER EDS 2015, Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 полевая дичь |
Grand Prix Kievskie Kashtany | кобель | |
Gucci Kievskie Kashtany | кобель | отлично, ЛБэби "Гран-При Весенний Петербург 2011", ЛЩ "Белые Ночи 2-2011", ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B.,C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, ЧФин, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, BIS Veteran1, ЮЧК, ЧК, ЛЮ монопородной в-ки 27.11.11., ЛПП Национальной в-ки 28.01.12., ЛК монопородной в-ки 14.10.12., ЛК Национальной в-ки 09.02.13., ЛПП "Белые ночи2-13", "Tallinn Winner-2014", Ч.Региональной в-ки легавых-14, ЛПП Национальной в-ки 17.03.19., VGP (58б), Д2, 11Д3 болотно-луговая дичь, 3Д1, 2Д2, 4Д3 утка, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 волок пушного зверя, Лучшая молодая собака Комплексных состязаний "Кашин-2012", "Приз Доранны-2012", Чемпион по виду - волок, 3-е место по комплексу на состязаниях ранга САСТ 15.08.15., САСТ утка, Серебряный призёр состязаний ранга САСТ по утке 30-31.07.16. |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2013.01.26. Монопородная выставка ранга ПК, Москва. | Класс Победителей | отлично, CW, КЧК |
2013.05.13 Гран-При Будапешт | Открытый класс | оч. хор. |
2013.05.18 Чемпионат Mира | Открытый класс | отлично |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2013.04.07. Испытания по полевой дичи. Ростовская обл. | полевая дичь | Д3, 62 балла | |
2013.05.25-26. Московские межпородные командные состязания легавых, Каданок, Моск.обл. | болотно-луговая дичь | снята по истечении времени | |
2013.09.14-15. Всеукраинские состязания легавых собак по перепелу. | полевая дичь | 2 степени, 78 баллов, (7-8-5-6-6-5-5-7-4-5-5-7-8) |
Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH | AFCH, CD, ROM, VC Riverbend Deacon's Dandy AKC SF078859 Riverbend Deacon's Dandy Dual CH, AFCH , CD, ROM, VC |
Mattapex Jasmine Jewel AKC SN04351601 | |||
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | ||
Valley Hunter's Little Dream KCSB 4671BZ | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | |
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 | |||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) |
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | |||
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | JS, MSMS, SO Adar z Dropovej doliny SPKP 684/96 Adar z Dropovej doliny JS, MSMS, SO | ||
Zalaréti Alma SPKP 787/94 / MET MV 964/94 HD-FREI | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | ||
Bora zo Stredy SPKP 808/99 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com