Luppa-Vadasz Zserbo
|
Zov Poley Dgefry Aurus x Luppa-Vadasz Zserbo, 23.04.2012 | ||
---|---|---|
Zov Poley Barhat | кобель | |
Zov Poley Barin | кобель | |
Zov Poley Baron | кобель | |
Zov Poley Baryshnya | сука | отлично, САС, 2-III п/д, II, IIIк/с, 4-III в/к, III в/к в паре |
Zov Poley Bereginya | сука | |
Zov Poley Boginya | сука | |
Zov Poley Boyarin | кобель | |
Zov Poley Brusnika | сука |
BOB, CAC, PJ, OTV Luppa-Vadász Parazs MET MV 4984/07 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | BOG, 2xBOB, 2xCACIB, 4xCAC, R.CAC, AP, FWP, VAV, AV, CACT Bédai Jónás "Jogasz" MET MV 10268/01 HD 0 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Csikós-Pusztai Andi MET MV 4668/96 | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV Vadászfai Helyre MET MV 10359/01 HD-0 Vadászfai Helyre INT CH, HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
BOB, 2xCAC, VKV Vadászfai Fruska MET MV 5351/97 Vadászfai Fruska BOB, 2xCAC, VKV | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | ||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
Luppa-Vadász Hajnal MET MV 1296/03 | HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | VKV, "Very Good" in all breed field trials Arkan av Miessevárri MET MV 9623/H/01 / NKK 07901/99 HD-B, DNA test for long hair: negative | Vadászfai Zsitva SKK 29288/97 HD-A2 |
Funny Farms Régi Álom SKK 59200/95 HD-A2 | |||
R.CAC, 7xCACT, CACIT, VKV Gércei-Vadász Arany MET MV 7459/99 HD-B, DNA test for long hair: negative вл.André de Waele [ Gércei-Vadász ] ![]() Gércei-Vadász Arany | ICh, BeCh, CACT Öcsényi Iván MET MV 2908/89 HD-A ![]() Öcsényi Iván | ||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B | |||
Csipkéskúti Undok MET MV 8668/00 | R.BOG, CAC, R.CAC, MKSZ, BOB, VKV Luppa-Vadász Dodo , MET.Mv 7435/99 Luppa-Vadász Dodo R.BOG, CAC, R.CAC, MKSZ, BOB, MKSZ CAC, VKV | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
HVCH, 2xCAC, 2xHPJ, VKV Csipkeskuti Vrtkes MRT.Mv. 7223/98 | Vadászfai Zsellér MET MV 8077/92 | ||
Cl.W, JCl.W, HPJ, VKV Vadászfai Zsuzsó MET MV 4014/95 Vadászfai Zsuzsó HU JCh, Cl.W, JCl.W , HPJ, VKV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com