Hejöcsabai Dicsöség
|
Hejöcsabai Dicsöség x Zöldmáli Alma , 22.02.2007 | ||
---|---|---|
Zoldmali Laci | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, ЧВенгрии, ЮЧНКП, ЧНКП, Юн.Победитель Евразии 2008, BIS Кубка Губернатора МО, Д2, 2Д3 болотно-луговая дичь, Д1 утка, Д3 кровяной след, 2хСACT, Победитель комплексных состязаний редких пород легавых Кашин-2008 |
Hejöcsabai Dicsöség x Zöldmáli Alma , 15.05.2006 | ||
Zöldmáli Irisz | сука | IntCh, HJCh, HngCh, HGCh, HMCH, WW2013, 2xBIS, 2xR.BIS, 2xBOG, 6xBOB, 8xCACIB, 2xR.CACIB , OTV , CACIT |
HDGY Blahafürdöi Róna MET DSZMV 1927/98 Blahafürdöi Róna HDGY | Abafia Dukat MET DSZMV 1510/95 | WW, MV, VAV Abafia Hires Hunor MET DSZMV 352/88 Abafia Hires Hunor Int CH, HU Ch, HU J.Ch, WW , MV, VAV |
Abafia Pletyka MET DSZMV 896/91 | ||
Borostyánkö Stella MET DSZMV 728/90 | Alsovanyi Cezar MET DSZMV 1647 | |
Hun Borostyánkö Cinka MET DSZMV 1608 Borostyánkö Cinka Hun, Int CH | ||
Hung.Ch., VAV Hejöcsabai Alma MET DSZMV 2491/01 HD 1 (B/C) Hejöcsabai Alma Hung.Ch. , VAV | ÖTV Rakoncás Fürge MET DSZMV 1622/96 HD 1 (B/C) Rakoncás Fürge ÖTV | Borostyánkö Pengo MET DSZMV 1051/92 |
Ugar-Volgyi Dalma MET DSZMV1316/94 | ||
Copfos z Malookocskej MET DSZMV 2214/H/00 | JS, SO Viktor Oroska SPKP 585/91 Viktor Oroska JS, SO | |
JS, SO Anet od Paciorka CLP 678/91 Anet od Paciorka JS, SO |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com