Mayflower of Skyrocket
|
Visnyei-Vadász Pengö x Mayflower of Skyrocket , | ||
---|---|---|
Sweetheart Of Skyrocket | сука | HJCH .HSCH,27xCAC,7xBOB,6xCAClB ,6xR.CAClB ,J.BlS ,BOG ,R.CAC,BlS , 3xHPJ, AV |
Visnyei-Vadász Pengö x Mayflower of Skyrocket , 04.10.2007 | ||
Szikra of Skyrocket | кобель | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh |
Hubertus Kings Ransom x Mayflower of Skyrocket , 10.06.2009 | ||
Xavéria of Skyrocket | сука | |
Hubertus Kings Ransom x Mayflower of Skyrocket , | ||
Xaxo of Skyrocket | кобель | отлично, ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧКлуба Словении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, Ч РФОС, Ч РФСС, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК, ЛПП монопородной в-ки 27.11.11 |
H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | Csatárkai Álmos MET MV 1315/88 |
Csatárkai Lármás MET MV 315/93 | |||
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | HDGY Veröcei Aga MET MV 301/87 Veröcei Aga HDGY | ||
Nefelejcs Hazi Almira | |||
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | HJP, VKV, ÖTV Serédi Csoro Marci MET MV 8069/92 Serédi Csoro Marci HJP, VKV, ÖTV | BOB, 5xCAC, VKV Vadászfai Csendes MET MV 3805/89 HD-FREI Vadászfai Csendes BOB, CACIB. R.CACIB, 5xCAC VKV | |
MVV Csatárkai Fruska MET MV 1344/88 Hipscore Csatárkai Fruska MVV | |||
Magor Ekes MET MV 4711/90 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH | JH Valley Hunter's Zack AKC SN02383106 Valley Hunter's Zack JH |
Winemall Merleg AKC SF2954498 | |||
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | ||
Valley Hunter's Little Dream KCSB 4671BZ | |||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | |
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | |||
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 | Hookside Saturn KCSB 2489BV | ||
Hookside Minx KCR J696004K02 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com