Vadaszpajtas Ninutra Hamush
|
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2015.01.24. Монопородная выставка ранга ПК, Москва. | Бэби | оч. персп., CW, ЛБэби |
2015.12.27. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга КЧК, Москва | Юниоры | отлично, CW, ЮКЧК, BEST JUNIOR / ЛЮ |
2016.01.30 Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга ПК, Москва | Юниоры | оч. хор. |
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Промежуточный класс | оч. хор. |
2016.06.26 Национальня специализированная выставка собак (SPECIALITY) | Промежуточный класс | неявка |
2017.01.08 Монопородная выставка ранга ПК, Москва | Открытый класс | отлично, СС |
NLCH, NLJCH, ÉUJsg'13 Vadászpajtás Alcimus-Leucon NHSB 2885424 вл.H. Ruys | JWW-11 Vadászpajtás Aëllo-Aither NHSB 2790273 HD-A вл.drs. S.E. Cordus Vadászpajtás Aëllo-Aither JWW-11 | LUX.J.CH. Quatro of Skyrocket NHSB 2757956 / BE/RSH 9114844 / MET MV 4891/07 HD-B1 вл. H. Ruys ![]() Quatro of Skyrocket | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos |
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Angyal NHSB 2613000 HD-B вл.H. Ruys | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | ||
Járat van Westerloo NHSB 2281757 HD-TC (B) вл.B.J. & T.A. Arends-Russchen | |||
Xavéria of Skyrocket NHSB 2785132 / MET MV 6932/09 HD-A вл.H. Ruys | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Dreda z Mesinské hájovny CLP/MOK/3520 HD-A вл.H. Ruys, Netherlands | CZCh, MAM BZ PZ ZV Malomközi Kris SPKP 2373/09 / MET MV 5223/07 HD-A. Longhair: L/l (carrier) вл.Dusan Gajdosech Malomközi Kris SK GrCh, CZ JCh, CZCh MAM BZ PZ ZV | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Malomközi Panka MET MV 2381/04 HD-A | Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | ||
Malomközi Gyomber MET MV 10131/01 HD-A | |||
IntCh, CZCh, SKCh, PLCh, ZV PZ Gaila z Panských lesú CLP/MOK/2195/10 HD-A вл.Jirí Drábek | SV, JS, FSS, SVP, MAM Tocokérti-Vadász Adu MET MV 5550/97 / SPKP 1172/98 HD-A Tocokérti-Vadász Adu SV, JS, FSS, SVP,MAM | 4xCAC, CACIB Dorozsmai-Vitéz Adu MET MV 760/93 Dorozsmai-Vitéz Adu Hun JCH, 4xCAC, CACIB | |
Hegymegi Parti Amelita MET MV1698/94 | |||
IntCh, CZCh, PZ SVP ZV Cadesha z Panských lesú CLP/MOK/1208/04 Hipscore, DKK 0/2 вл.Sylva Lepicová Cadesha z Panských lesú IntCh, CZCh PZ SVP ZV | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | ||
ICH, ZV, PZ Nella z Pompejské kolonády CLP/MOK/796/97 Nella z Pompejské kolonády ICH, CH CZ, CH SK, ZV, PZ |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com