Gern Gross Verona
|
Gern Gross Vento | кобель |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2022.02.27 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Юниоры | отлично, CW, ЮПК,ЛЮ, ЛПП-III |
отлично 2-2017", ЮЧК, ЮЧР, ЮЧЛатвии, 6хЛЮ, 2xКЧК, 3хBOS, 4xBOB, 2xCACIB, Д3 п/д Zoldmali-Hunter Storm RKF 4876049, Met.Dszmv 00190/17 HD A/B, ED-0 вл.Антащук К. Zoldmali-Hunter Storm | отлично VAV Furdohazi Fifi Met.Dszmv 4540/10 HD-A, HUU-clear, PRA-free | VKV Szobokerti Merges Leo Met.Dszmv 2647/02 | Gyarmat-Erdei Csausz MET DSZMV 1721/97 HD-- (A) |
Furdohazi Giza Met.Dszmv 2299/00 | |||
VKV, VAV Furdohazi Vihar Met.Dszmv 3414/05 HD-A | Flint z Lasow Jürajskich SPKP 1009 HD-FREI | ||
CAC, R.CAC, JSS Gyarmat-Erdei Iza MET DSZMV 2100/99 HD-0 вл.Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | |||
INTCh, ЮЧВенгрии, ЧВенгрии, VAV, AV, VMV Zoldmali Jo-Jo Met.Dszmv 4809/11 HD-A | INTCh, MultiCh Vandor des Bois de la Fessille LOF7BR.H.PD 000605/00103 HD-A | FieldCh Jordy de la Croix de Set LOF7BR.H.PD 000351/00059 HD-A | |
INTCh Szarka LOF7BR.H.PD 000453/00116 HD-A | |||
IntCh, HJCh, HngCh, HGCh, HMCH, WW2013, 2xBIS, 2xR.BIS, 2xBOG, 6xBOB, 8xCACIB, 2xR.CACIB, CACIT, OTV Zöldmáli Irisz MET DSZMV 3573/06 HD-FREI вл.Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] Zöldmáli Irisz | HngCh, HGCh, VAV, WMV Hejöcsabai Dicsöség MET DSZMV 2835/03 HD 1 (B/C) Hejöcsabai Dicsöség HngCh, HGCh , VAV, WMV, ÖTV I | ||
ICh-T, HGCh, EUW, HDGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zöldmáli Alma | |||
отлично ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, ЮЧНКП, ЮЧР, 11xЛЮ, 18xЛПП, ЧР, ЧРКФ, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧНКП, BIG1, BIG2, BIG3, BISJ3, 2хR.CACIB, 12xCACIB, C.I.B., 2015, Д2, 7Д3 б-л/д, Д2, 3Д3 у, Д3 в/к Zoldmali Zoe RKF 3555752, Dszmv 5317/13 HD-A вл.Шибкова О. Zoldmali Zoe | CACIB, 5xCAC, 2xR.CAC, HPJ, OTV, VAV, AV Zöldmáli Zsivaj MET DSZMV 4423/09 HD-FREI вл.Robert Kiss | HCh, BOB, 4xCACIB, R.CACIB, 8xCAC, R.CAC, OTV, VAV, AV Zöldmáli Huba MET DSZMV 3516/06 HD-FREI Zöldmáli Huba | VAV Mezöföldi Kajtató Nimród MET DSZMV 2744/02 Mezöföldi Kajtató Nimród VAV |
VKV Bessy Danúbius at Falcongreen SPKP 1001 / MET DSZMV 3187/H/04 Bessy Danúbius at Falcongreen VKV | |||
IntCh, HJCh, HngCh, HGCh, HMCH, WW2013, 2xBIS, 2xR.BIS, 2xBOG, 6xBOB, 8xCACIB, 2xR.CACIB, CACIT, OTV Zöldmáli Irisz MET DSZMV 3573/06 HD-FREI вл.Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] Zöldmáli Irisz | HngCh, HGCh, VAV, WMV Hejöcsabai Dicsöség MET DSZMV 2835/03 HD 1 (B/C) Hejöcsabai Dicsöség HngCh, HGCh , VAV, WMV, ÖTV I | ||
ICh-T, HGCh, EUW, HDGY Zöldmáli Alma MET DSZMV 2800/03 HD-FREI Zöldmáli Alma | |||
HJCH, BOB, CACIB, R.CACIB, 4xCACA, 3xHPJ, VAV Zöldmáli Garbó MET DSZMV 4759/11 HD-1 вл.S & J Attwood [ Palheiro ] | BOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, 5xCAC, SVS, JSS Fürdöházi Álnok Of Amiryck SPKP 1131 / MET DSZMV 4334/09 HD-FREI вл.Karen & Richard May [ Amiryck ] | VKV Gyarmat-Erdei Pandur MET MV 3382/05 | |
BOB, CI.W, 2xCAC, R.CAC Fürdöházi Mari MET DSZMV 3453/05 HD-FREI вл.Ferenc Standi [ Fürdöházi ] | |||
HCH, HGCh, HJCh, 3xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, JCI.W, 12xCAC, 4xHPJ, MVV, OTV Gonegos Love Street MET DSZMV 3906/H/07 вл.Zsófia Miczek [ Zöldmáli ] Gonegos Love Street HCH, HGCh, HJCh, 3xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, JCI.W, 12xCAC, 4xHPJ MVV, OTV | Zöldmáli Dukat at Gonegos MET DSZMV 3204/05 AG0900262 Hipscore 7/6 вл.B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] | ||
Gonegos Sarika KCR AD00100402 вл.B. & Roy Bebbington [ Gonegos ] |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com