Numeror's Everest
|
Numeror's Enel | сука |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2018.11.25 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Юниоры | оч. хор. |
2019.03.17 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Юниоры | отлично |
отлично 5хСW, 2-2014, 4xJCAC, 6xBOB, КЧК, ЮЧР, 6xCAC, 4хCACIB, BIG-3, BIG-2, BOS, Ч.России, ЧЛитвы, Ч.Эстонии, Ч.Белоруссии, Интерчемпион Arkan of Berzoras РКФ 3779096, LSVK RMV 0157/13 DNA test: genotype L/L, HD-A, ED-00 вл.Трифонова С. ![]() Arkan of Berzoras | отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) |
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | |||
HUNJCH, HUNCH, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG, HUNTING BASIC TEST /AV/ Queen of Skyrocket MET MV 4892/07 HD-FREE вл.Nikoletta Varga Queen of Skyrocket HUNJCH, HUNCH, ROMCH BEST OF DAY, RES.BEST IN SHOW 3xHPJ, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG HUNTING BASIC TEST /AV/ | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Yasmin of Skyrocket MET MV 7132/09 вл.Nikoletta Varga | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
ЮЧР Numeror's Garmin RKF 4129008 вл.Борисов Д. ![]() Numeror's Garmin | Grand Prix Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ |
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | ||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | |||
отлично ЧР, R.CACIB Dafna For Numenor Kievskie Kashtany RKF 3132514 вл.Попехова Е. | России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии Magor Zsugas MET.Mv.6128/08/UKU.0028749 Magor Zsugas Юный Чемпион Украины, России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии | IHJCH, HCH, , LUX.CH., VMV, AV Magor Sámán MET MV 3717/05 HD-FREI Magor Sámán IHJCH, HCH,, LUX.CH. , VMV, AV | |
HU.Ch Magor Orkan MET MV 84/02 HD 1 (B/C) Magor Orkan HU.Ch | |||
BIR, CG, BG, RUS, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB Boogie Woogie Kievskie Kashtany UA UKU 011127/07 Boogie Woogie Kievskie Kashtany JCH BIR, CH UA, BIR, CG, BG, RUS, GRCH UA, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | ||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com