Numeror's Garmin
|
Arkan of Berzoras x Numeror's Garmin , 12.02.2018 | ||
---|---|---|
Numeror's Enel | сука | |
Numeror's Everest | кобель |
Numenor`s Galadriel | сука | ЮЧР, 2xCAC, 2xR.CACIB |
Numeror's Galateyа | сука | отлично, CW, ЮКЧК.ЛЮ |
Grand Prix Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | |||
отлично ЧР, R.CACIB Dafna For Numenor Kievskie Kashtany RKF 3132514 вл.Попехова Е. | России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии Magor Zsugas MET.Mv.6128/08/UKU.0028749 Magor Zsugas Юный Чемпион Украины, России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии | IHJCH, HCH, , LUX.CH., VMV, AV Magor Sámán MET MV 3717/05 HD-FREI Magor Sámán IHJCH, HCH,, LUX.CH. , VMV, AV | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV |
HSCH, HVCH, AV Magor Lelkes MET MV 8347/99 HD-FREI Magor Lelkes HSCH, HVCH , AV | |||
HU.Ch Magor Orkan MET MV 84/02 HD 1 (B/C) Magor Orkan HU.Ch | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | ||
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
BIR, CG, BG, RUS, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB Boogie Woogie Kievskie Kashtany UA UKU 011127/07 Boogie Woogie Kievskie Kashtany JCH BIR, CH UA, BIR, CG, BG, RUS, GRCH UA, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com